Inhalt
Realgymnasium
mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt
Stundentafel Unterstufe
Stand: 15.02.2012
| Realgymnasium (Unterstufe) | Klassen und Wochenstunden | ||||
| Pflichtgegenstände | 1. Kl. |
2. Kl. |
3. Kl. |
4. Kl. |
Summe |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Geschichte | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Geographie | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| Geometrisch Zeichnen | - | - | - | 2 | 2 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Chemie | - | - | - | 2 | 2 |
| Physik | - | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Textiles / Technisches Werken | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Gesamt |
28 |
30 |
30 |
32 |
120 |
Stundentafel Oberstufe
Stand: 13.04.2012
| Realgymnasium (Oberstufe) | Klassen- und Wochenstunden | ||||
| Pflichtgegenstände |
5. Kl. | 6. Kl. | 7. Kl. | 8. Kl. | Summe |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| BKS* / Französisch / Spanisch | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Geschichte | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Geographie | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Biologie | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| Chemie | - | - | 3 | 3 | 6 |
| Physik | - | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Informatik | 2 | - | - | - | 2 |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | - | - | 3 |
| Musikerziehung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 30 | 28 | 32 | 32 | 122 | |
| Wahlpflichtfächer | - | 8 | |||
| Gesamt | 130 | ||||
*) BKS: Bosnisch/Kroatisch/Serbisch









